Деревообрабатывающий завод. г Сосновка предлагает к реализации мобильные быстровоздвигаемые здания |
Валюта | Курс, руб. | Примечание |
---|---|---|
Австралийский доллар | 14,9800 | |
Австрийский шиллинг | 17,7400 | (за 10) |
Англ.фунт стерлингов | 39,8600 | |
Белорусских рублей | 24,4300 | (за 1000) |
Бельгийский франк | 60,5100 | (за 100) |
Греческая драхма | 71,7200 | (за 1000) |
Датская крона | 32,7600 | (за 10) |
Доллар США | 27,8900 | |
ЕВРО | 24,4100 | |
Ирландский фунт | 30,9900 | |
Исландская крона | 32,1100 | (за 100) |
Испанская песета | 14,6700 | (за 100) |
Итальянская лира | 12,6100 | (за 1000) |
Казахский тенге | 19,3400 | (за 100) |
Канадский доллар | 18,2100 | |
Немецкая марка | 12,4800 | |
Нидерландский гульден | 11,0800 | |
Норвежская крона | 30,2000 | (за 10) |
Португальское эскудо | 12,1800 | (за 100) |
СДР | 35,7500 | |
Сингапурский доллар | 15,9300 | |
Турецкая лира | 41,0100 | (за 1000000) |
Украинских гривен | 51,5700 | (за 10) |
Финляндских марок | 41,0500 | (за 10) |
Французских франков | 37,2100 | (за 10) |
Шведская крона | 27,9500 | (за 10) |
Швейцарский франк | 16,1500 | |
Японская йена | 25,2300 | (за 100) |
Деревообрабатывающий завод. г Сосновка предлагает к реализации мобильные быстровоздвигаемые здания |
Принимаются заявки на размещение рекламы на страницах сайта VPOL.RU